|
|
|
||||||||||
| 页数: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||||||
| 产品名称 | 产地 | 型号 | 单位 | 参考价(元) | 公司名称 | 联系电话 | ||||
| 麻醉机 | 北京 | GSM-II(A) | 台 | 49000 | 北京宏润达(世纪)科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 麻醉机 | 北京 | GSM-II(B) | 台 | 58000 | 北京宏润达(世纪)科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 麻醉机 | 北京 | GSM-II(C) | 台 | 83000 | 北京宏润达(世纪)科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 麻醉机 | 北京 | GSM-II(D) | 台 | 146000 | 北京宏润达(世纪)科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 麻醉机 | 北京 | GSM-III(A) | 台 | 158000 | 北京宏润达(世纪)科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 麻醉机 | 北京 | GSM-III(B) | 台 | 250000 | 北京宏润达(世纪)科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 急救呼吸机 | 合资 | AH-II | 台 | 15000 | 北京宏润达(世纪)科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 多功能呼吸机 | 合资 | AH-III | 台 | 56000 | 北京宏润达(世纪)科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
|
本站声明:医疗器械产品市场价格变动频繁,本站提供的价格仅供参考,具体价格以厂家提供的价格为准! |